📊 Monitorizare Prețuri Competitori
Urmărire zilnică: PPTO80 (plintă) + CHL6060 (baghete) vs Dedeman, Hornbach, Leroy, Bricostore
Actualizat: 11.06.2026, 12:59:13
🟡
Dedeman: DEMO
🟡
Hornbach: DEMO
🟡
Leroy Merlin: DEMO
🟡
Bricostore: DEMO
Plintă Polimer — PPTO80
📊 SKU: PPTO80 · 5 variante
| Variantă | WoodClass | Dedeman | Hornbach | Leroy Merlin | Bricostore | Marjă % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm · Alb | 53.61 RON | 49.16 | 50.96 | 56.25 | 48.16 | -2.3% |
| 80mm · Nuc Alb | 53.33 RON | 50.24 | 52.26 | 55.89 | 48.18 | -3.3% |
| 80mm · Nuc Inchis | 46.67 RON | 43.49 | 44.97 | 49.27 | 41.50 | 10.4% |
| 100mm · Alb | 49.50 RON | 44.57 | 48.41 | 51.19 | 45.49 | 5.2% |
| 100mm · Nuc Alb | 46.92 RON | 44.40 | 43.99 | 49.73 | 41.87 | 10% |
● Marjă >5% (bună)
● Marjă 0-5% (acționare)
● Marjă <0% (scumpire client)
Baghete Polimer — CHL6060
📊 SKU: CHL6060 · 5 variante
| Variantă | WoodClass | Dedeman | Hornbach | Leroy Merlin | Bricostore | Marjă % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21mm · Alb | 35.82 RON | 31.78 | 34.07 | 38.05 | 31.34 | 32.4% |
| 21mm · Nuc Alb | 37.81 RON | 33.86 | 35.30 | 39.96 | 32.42 | 29.2% |
| 21mm · Nuc Inchis | 32.09 RON | 29.07 | 30.08 | 33.54 | 28.74 | 39.3% |
| 28mm · Alb | 32.55 RON | 29.93 | 31.37 | 34.53 | 27.62 | 38.3% |
| 28mm · Nuc Alb | 30.03 RON | 26.32 | 28.56 | 31.10 | 26.53 | 43.7% |
● Marjă >5% (bună)
● Marjă 0-5% (acționare)
● Marjă <0% (scumpire client)
Status Retaileri & Probleme Cunoscute:
- Dedeman: 🔴 Search endpoint broken (404) — necesită investigație API v2.1
- Hornbach: 🔴 Conținut JavaScript-rendered — necesită Puppeteer/Playwright v2.1
- Leroy Merlin: 🔴 HTTP 403 (anti-scraping) — necesită proxy sau acces API oficial
- Bricostore: 🔴 HTTP 503 Service Unavailable — contactează suportul pentru API access
V2.1 Roadmap: Implementare Puppeteer pentru JS rendering + investigare retailer APIs + proxy rotation pentru site-uri cu anti-scraping.